水道修理料金
水道修理 料金の計算方法
水道修理代金は、以下の項目を合計して算出します。
★の項目は必ずかかる料金です。
項目 | 詳細 | 金額 |
ア.基本作業費 ★ | 往復時間、事務伝達時間を含む1時間までの作業費 | 6,000円 |
イ.追加作業費 | 基本の1時間を超えた分の作業費(0.5時間単位) ※5時間を超える作業は1日分¥40,000となります |
6,000円/時間 |
ウ.部品代 | 修理に使用した部品代金 | 下記参照 |
エ.特殊作業費 | 特殊な作業の費用 | 下記参照 |
オ.雑材料消耗品費 ★ | 通常工具や車両等の費用 | 上記合計の3%程度 |
カ.諸経費 ★ | 事務経費や労災、工事保険、法定福利費等の費用 | 上記合計の13%程度 |
キ.駐車料金 | 発生した場合は、実費申し受けます | |
ク.消費税 ★ | 10% | |
ご請求金額 | 上記の合計 |
ウ、部品代の一例
部品 | 金額(円,税抜) | |
蛇口部品 |
シングルレバー水栓カートリッジ (TOTO水栓で多く使われている物) |
7,400 |
三角パッキン 13A | 240 | |
コマパッキン 13A | 160 | |
トイレタンク部品 |
万能ボールタップスリムタイプ | 5,100 |
フロートバルブ( TOTO ) | 850 | |
フロートバルブ( LIXIL INAX ) | 750 | |
洗浄レバー(標準的な物) | 2,300 | |
洗面排水 | 洗面器排水トラップP型( TOTO ) | 5,300 |
洗面器排水トラップS型( TOTO ) | 7,200 |
エ、特殊作業費の一例
作業内容 | 金額(円,税抜) |
吸引式管清掃 | 1,050 |
ワイヤー式管清掃 | 2,090 |
管内確認TVカメラ | 3,130 |
高圧洗浄機 | 2,090 |
発電機(1kwまで) | 1,500 |
音聴機 | 1,900 |
配管水圧試験(1世帯) | 3,750 |
凍結止水作業 | 28,130 |
トレーサーガス式漏水探査機 | 20,000 |
お見積もり例
お困りごと その1
排水詰まり
水が逆流してきた。臭いがあがってくる。水はけが悪い。ボコボコ音が鳴る。
作業内容
目視で詰まり箇所が特定できない場合、カメラを入れて確認をし、ワイヤー式の器具を使って詰まりを解消します。
項目 | 詳細 | 金額 |
基本作業費+追加作業費 | 修理作業(3時間) | 18,000円 |
特殊作業費 | ワイヤー式管清掃 | 2,090円 |
特殊作業費 | 配管内確認TVカメラ使用 | 3,130円 |
雑材料消耗品費 | 雑材料消耗品 | 700円 |
諸経費 | 諸経費 | 3,000円 |
法定福利費 | 810円 | |
小計 | 27,730円 | |
消費税 | 2,773円 | |
合計 | 30,503円 | |
備考: この見積は3時間の作業で計算しております。 排水横引管等の詰まりは1日かかる場合もあります。 |
お困りごと その2
トイレ排水詰まり(ラバーカップ使用)
トイレが詰まった。水を流したら便器から水があふれた。
作業内容
ラバーカップ(すっぽん)で詰まりを解消します。
普通に使用していて詰まった場合は、この方法で直ることがほとんどです。
項目 | 詳細 | 金額 |
基本作業費 | 修理作業 | 6,000円 |
特殊作業費 | 吸引式管清掃 | 1,050円 |
雑材料消耗品費 | 雑材料消耗品 | 300円 |
諸経費 | 諸経費 | 1,000円 |
法定福利費 | 250円 | |
小計 | 8,600円 | |
消費税 | 860円 | |
合計 | 9,460円 | |
備考: ラバカーップ使用のみで詰まりを除去できた場合。 |
お困りごと その3
トイレ排水詰まり(便器脱着有り)
携帯電話を流してしまった。スマホを流してしまった。異物がひっかかってしまった。
作業内容
異物を流してしまった場合。
引っかかってとれない物・くずれない物を除去する場合は、便器を外して作業を行います。
その際、便器と床の間のシール材は新しくなります。
項目 | 詳細 | 金額 |
基本作業費+追加作業費 | 修理作業(便器脱着有り) | 24,000円 |
密結パッキン | 便器接続部材 | 580円 |
特殊衛生作業費(トイレ排水詰費) | 2,090円 | |
雑材料消耗品費 | 雑材料消耗品 | 900円 |
諸経費 | 諸経費 | 3,000円 |
法定福利費 | 940円 | |
小計 | 31,510円 | |
消費税 | 3,151円 | |
合計 | 34,661円 | |
備考: 便器を外してすぐに詰まり除去できた場合。 |
お困りごと その4
ハンドル水栓漏水
ハンドル式の水栓の蛇口からポタポタ水が漏れる。
作業内容
パッキンの劣化が原因なことが多いです。
交換のさいは三角パッキンとコマパッキンの両方を交換するのが定番です。
項目 | 詳細 | 金額 |
基本作業費 | 修理作業 | 6,000円 |
部品代 | 三角(グランド)パッキン | 240円 |
部品代 | コマパッキン(13mm) | 160円 |
雑材料消耗品費 | 雑材料消耗品 | 200円 |
諸経費 | 諸経費 | 1,000円 |
法定福利費 | 230円 | |
小計 | 7,830円 | |
消費税 | 783円 | |
合計 | 8,613円 | |
備考: シングルレバー・サーモ式の水栓は除く。 |
お困りごと その5
トイレロータンク漏水
便器に水がチョロチョロ流れ続けている。
作業内容
トイレロータンクの内部金物の不具合があると止水不良が発生するので、原因となっている部品を交換します。
タンク内に異物(ペットボトルなど)があると正常に動作しない場合があります。
項目 | 詳細 | 金額 |
基本作業費 | 修理作業 | 6,000円 |
部品代 | 万能ボールタップスリムタイプ | 5,100円 |
部品代 | フロートバルブ | 850円 |
雑材料消耗品費 | 雑材料消耗品 | 400円 |
諸経費 | 諸経費 | 2,000円 |
法定福利費 | 430円 | |
小計 | 14,780円 | |
消費税 | 1,478円 | |
合計 | 16,258円 | |
備考: |
お困りごと その6
凍結止水を必要とする漏水
メーターバルブの交換。バルブ手前の漏水。
作業内容
止水できない場合は、凍結させて水を止めその間に修理をします。
項目 | 詳細 | 金額 |
基本作業費+追加作業費 | 修理作業 | 22,000円 |
特殊作業費 | 凍結止水作業(20ミリ、25ミリ) | 28,130円 |
特殊作業費 | 斫り(0.5m) | 3,790円 |
雑材料消耗品費 | 雑材料消耗品 | 1,700円 |
諸経費 | 諸経費 | 6,000円 |
法定福利費 | 1,850円 | |
小計 | 63,470円 | |
消費税 | 6,347円 | |
合計 | 69,817円 | |
備考: |